| Jurados Participantes | Graciela Alfano | Flavio Mendoza | Moria Casán | Aníbal Pachano | Marcelo Polino | PARCIAL | TOTAL |
| Adabel Guerrero | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 35 | |
| Cinthia Fernández | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 47 | |
| Coki Ramirez | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 33 | |
| Daniel Gómez Rinaldi | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | X | 30 |
| Denise Dumas | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | X | 30 |
| Erika Mitdank | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | X | 30 |
| Eugenia Lemos | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | X | 28 |
| Fabio "La Mole" Moli | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 34 | |
| Hernán C./ Domonique P. | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | X | 27 |
| Jimena Barón | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 35 | |
| José María Muscari | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 38 | |
| La Negra Moli | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | X | 27 |
| A. Ghidone x L. Riquelme | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 | |
| Marcelo Iripino | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 37 | |
| María Eugenia Ritó | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 40 | |
| N. Luengo x M. Tyson | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 39 | |
| Mónica Farro | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 39 | |
| Mónica González | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 35 | |
| Nicolás Riera | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 38 | |
| Nicole Neumann | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 37 | |
| Noelia P./ Hernán P. | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 47 | |
| Pamela Anderson | 9 | 6 | 4 | 4 | 10 | 33 | |
| Pedro Alfonso | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 41 | |
| Rocío Guirao Díaz | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 40 | |
| Silvina E./ Vanina E. | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 32 | |
| Tito Speranza | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | X | 28 |
| Tony Kamo | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 33 | |
| Wanda Nara | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 35 |
X = Los sentenciados: Cristina La Negra Galiano (27), Hernán Cabanas y Dominique
Pestaña (27), Eugenia Lemos (28), Héctor Tito Speranza (28), Daniel Gómez Rinaldi (30),
Erika Mitdank (30), Denise Dumas (30)
Salvados por el jurado: Eugenia Lemos, Erika Mitdank, Denise Dumas, Tito Speranza,
Daniel Gómez Rinaldi
Salvados por el público: Cristina La Negra Galiano (56,73%)
Eliminado: Hernán Cabanas y Dominique Pestaña (43,27%)
EL ADAGIO DE COKI Y LEANDRO
































