Coki estuvo más de 200 días como participante del Bailando 2011, lapso en el cual aprendió a bailar y se superó a ella misma, según sus propias palabras.
Formó parte de las 30 parejas que estuvieron desde el comienzo del certamen, estuvo presente en las 22 galas y logró superar los 22 ritmos propuestos por los coachs generales y la producción. Pese a a haber sufrido ambos lesiones, ni ella ni su bailarín tuvieron reemplazos.
Fueron a duelo 10 veces, de las cuales 7 fueron salvados por el jurado y las otras 3 siguieron en el certamen por decisión del público.
Parece algo increíble para alguien que no sabía bailar, pero su titánico esfuerzo, su dedicación y el aliciente de un sueño por cumplir lo hicieron posible y llegó a ser una de las 4 finalistas.
Podés revivir cada una de las galas, los puntajes secretos en las sentencias y los duelos haciendo click en la imagen correspondiente.
Como bonus, los collage's que Coki recibió de parte del grupo de fans Antenitas de Coki después de cada baile. Podés verlos en su tamaño original clickeando la foto en miniatura.
Nota: Recordá que podés ampliar la imagen en tu pantalla presionando a la vez las teclas [Ctrl] y [+] las veces que necesites. Para volver al tamaño anterior, presionas [Ctrl]y [-] la misma cantidad de veces.
Ritmo | Canción | Puntaje Secreto | Planilla Puntaje | Duelo | Collage de Antenitas de Coki | ||
Pop latino 20/05/11 | "Te aviso, te anuncio" de Shakira | . | 35 | . | . | ||
Cha cha cha 06/06/11 | "Oye como va" de Tito Puente | . | 40 | . | . | ||
Adagio 20/06/11 | "Purple Rain" de Prince | . | 33 | . | |||
Axé 05/07/11 | "Dança da Manivela" de Asa de Águia | . | 35 | . | . | ||
Reggaeton 19/07/11 | "Ven Bailalo" de Angel y Khriz | . | 36 | . | . | ||
Cumbia 05/08/11 | «Bombón Asesino», Los Palmeras | . | 37 | . | . | ||
Caño 2.0 18/08/11 | «Black Velvet», Alannah Myles | . | 31 | . | . | ||
Adagio Latino 05/09/11 | «Será», Ricardo Montaner | . | 30 | . | . | ||
Cuarteto 15/09/11 | «Soy cordobés», Rodrigo | . | 31 | . | . | ||
Disco 26/09/11 | «Strong Enough», Cher | . | 29 | . | . | ||
Strip Dance 06/10/11 | «Cryin», Aerosmith | . | 39 | . | . | ||
Electro Dance 17/10/11 | «Party Rock Anthem», LMFAO | . | 44 | . | . | ||
Merengue 24/10/11 | «Moviendo las Caderas», Oro Sólido | . | 39 | . | . | ||
Video Clip 01/11/11 | «Don't Stop The Music», Rihanna | . | 26 | . | . | ||
Aquadance 10/11/11 | «Ordinary World», Duran Duran | . | 36 | . | . | ||
Árabe 17/11/11 | «Simarik/El beso», Tarkan | . | 28 | . | . | ||
Bailando bajo la Lluvia 24/11/11 | « Angels», Robbie Williams | . | 26 | . | . | ||
Adagio de Novela 29/11/11 | «Volver», Ricardo Montaner | . | 33 | 55,63% | . | ||
Homenaje a Rodrigo y Gilda 29/11/11 | «No me arrepiento de este Amor», Gilda | . | 34 | . | . | ||
Cuarto Giratorio 9/12/11 | «You Had Me», Joss Stone | . | 39 | 73,24% | . | ||
Música de películas 13/12/11 | «I Will Always Love You», Whitney Houston | . | 43 | . | . | ||
Salsa acrobática 16/12/11 | «Vengo Caliente», Sonora Carruseles | . | 56,98%. | . | . | . | |
Collage de Maria Eugenia (@fandecoki) |