X= Los sentenciados
Jurados Participantes | Graciela Alfano | Flavio Mendoza | Moria Casán | Aníbal Pachano | Marcelo Polino | PARCIAL | TOTAL |
Adabel Guerrero | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 36 | |
Cinthia Fernández | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 38 | |
Coki Ramirez | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 31 | |
Sofía Zámolo x Denise Dumas | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | X | 17 |
Erika Mitdank | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | X | 24 |
Eugenia Lemos | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | X | 28 |
Jimena Barón | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 40 | |
Larissa Riquelme | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 40 | |
Marcelo Iripino | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 36 | |
María Eugenia Ritó | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | X | 24 |
Mónica Farro | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 34 | |
Belén F. x Mónica G. | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 31 | |
Nicolás Riera | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | X | 24 |
Noelia P./ Hernán P. | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 40 | |
Paula Chaves | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 38 | |
Pedro Alfonso | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 38 | |
Evandelina A. x Rocío G. Díaz | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 35 | |
Alvaro-Silvina E./ Vanina E. | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 43 | |
Tito Speranza | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | X | 24 |
Tony Kamo | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 31 | |
Zaira Nara | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 29 |
X= Los sentenciados: Denise Dumas (17), Erika Mitdank (24), Héctor Tito Speranza
(24), Nicolás Tacho Riera (24), María Eugenia Ritó (24), Eugenia Lemos (28)
Salvados por el jurado: Eugenia Lemos, María Eugenia Ritó, Erika Mitdank, Sofía
Zámolo (En reemplazo de Denise Dumas)
Salvados por el público: Héctor Tito Speranza (71.36%)
Eliminado: Nicolás Tacho Riera (28.64%)
(24), Nicolás Tacho Riera (24), María Eugenia Ritó (24), Eugenia Lemos (28)
Salvados por el jurado: Eugenia Lemos, María Eugenia Ritó, Erika Mitdank, Sofía
Zámolo (En reemplazo de Denise Dumas)
Salvados por el público: Héctor Tito Speranza (71.36%)
Eliminado: Nicolás Tacho Riera (28.64%)
.