Pareja | Ritmo | Canción | Puntuación | |||||
CB | FM | MC | AP | MP | Resultado | |||
Coki Ramirez | Cha Cha Chá | «Oye como va» Tito Puente | , | , | , | , | , | 3, |
Noelia/ Hernán | «Rie y Llora» Celia Cruz | , | , | , | , | , | ,2 | |
Coki Ramirez | Árabe | «Simarik/ El beso» Tarkan | , | , | , | , | , | 0 |
Noelia/ Hernán | «Ehdarun» Hakim | , | , | , | , | , | 5 | |
Coki Ramirez | Adagio Latino | «Será» Ricardo Montaner | , | , | , | , | , | 3, |
Noelia/ Hernán | «Lo dejaría todo» Chayanne | , | , | , | , | , | 2, | |
Coki Ramirez | Cumbia | «Bombón Asesino» Los Palmeras | , | , | , | , | , | 0, |
Noelia/ Hernán | «Porque te Amo» La Cumbia | , | , | , | , | , | 5, | |
Pareja | Subtotal | Voto Telefónico | Total | |||||
Coki Ramirez | 2 | , | 2, | |||||
Noelia/ Hernán | ,2 | ,4 | ,6 | Pareja finalista | ||||
Hasta acá llegamos también desde este blogg con la cobertura del certamen Bailando 2011.
Felicitaciones Coki, Leandro y Cristina por todo lo que lograron, estamos muy orgullosos de Uds.
Ahora seguimos junto a Coki, la gran cantante, y apoyando el sueño de ACERCAR.